全國服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 寧波俊華鋁業(yè)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品使用和儲(chǔ)存場(chǎng)所專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | |||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB24-20ZX014 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 一般工貿(mào) | 評(píng)價(jià)類型 | 專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 寧波俊華鋁業(yè)有限公司成立于2010年07月07日,注冊(cè)地位于浙江省寧波市寧??h西店鎮(zhèn)溪頭村,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330226557961968H,注冊(cè)資本:500萬元,法定代表人為俞俊印。經(jīng)營范圍包括鋁、銅型材、汽車零部件、電器、橡塑件、建筑裝潢材料加工、制造。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 鄧中心 | 1100000000201873 | 034395 | 電氣 | |||||
趙汝寶 | S011041000110193001894 | 026355 | 安全 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 038658 | 自動(dòng)化 | ||||||
于云龍 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 于云龍 | 1800000000300906 | 033852 | 建筑工程 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.4.6 | 鄭春鳳、于云龍 | 初訪 | |||||||
2024.5.8 | 鄭春鳳、于云龍 | 考察、檢查 | |||||||
2024.5.24 | 鄭春鳳、于云龍 | 核查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.6.5 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEC)、事故樹分析法(FTA) | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 寧波俊華鋁業(yè)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品使用和儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全設(shè)施及安全管理在嚴(yán)格落實(shí)本報(bào)告第6.1節(jié)提出的整改建議,經(jīng)整改合格、確認(rèn)后,可以滿足安全生產(chǎn)條件,符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的條件要求,其生產(chǎn)運(yùn)營過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)能夠降低到可以接受的程度。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1. | LNG氣化站與南側(cè)生產(chǎn)廠房的防火間距不符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 | 按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求拆除廠房相應(yīng)部位,滿足安全距離要求。 | 已整改 | ||||||
2. | 柴油罐與廠房防火間距不足。 | 取消柴油儲(chǔ)罐或另行選址設(shè)置。 | 已整改 | ||||||
3. | 液氨鋼瓶區(qū)未設(shè)置人體靜電消除器。 | 液氨鋼瓶區(qū)設(shè)置人體靜電消除器。 | 停用 | ||||||
4. | 未設(shè)置有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 | 設(shè)置有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 | 已整改 | ||||||
5. | 氮化區(qū)未設(shè)置可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 | 氮化區(qū)設(shè)置可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。 | 已整改 | ||||||
6. | 氨使用區(qū)域未張貼安全警示標(biāo)志、安全周知卡、安全操作規(guī)程等,未配備滅火器、滅火毯防毒面具等消防滅火和應(yīng)急設(shè)施。 | 氨使用區(qū)域張貼安全警示標(biāo)志、安全周知卡、安全操作規(guī)程等,配備滅火器、滅火毯、防毒面具等消防滅火和應(yīng)急設(shè)施。 | 停用 | ||||||
7. | 液氨鋼瓶距離工作場(chǎng)地不足5m。 | 液氨鋼瓶距離工作場(chǎng)地不足5m。 | 停用 | ||||||
8. | 液氨鋼瓶設(shè)置在模具氮化區(qū)內(nèi)側(cè),通風(fēng)條件不良。 | 液氨鋼瓶設(shè)置在模具氮化區(qū)內(nèi)側(cè),通風(fēng)條件不良,應(yīng)專庫存放,保持通風(fēng)良好。 | 停用 | ||||||
9. | 液氨鋼瓶區(qū)未設(shè)置沖淋洗眼器。 | 液氨鋼瓶區(qū)設(shè)置沖淋洗眼器。 | 停用 | ||||||
10. | 氨管道未采用金屬軟管輸送,使用橡膠軟管輸送。 | 氨管道采用金屬軟管輸送。 | 停用 | ||||||
11. | 氨氣瓶和管道未設(shè)置靜電接地措施。 | 氨氣瓶和管道設(shè)置靜電接地措施。 | 停用 | ||||||
12. | 未在廠房頂設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 | 在廠房頂設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 | 已整改 | ||||||
13. | 氨氣瓶未設(shè)置水噴淋裝置和廢水收集池。 | 氨氣瓶設(shè)置水噴淋裝置和廢水收集池。 | 停用 | ||||||
14. | 氫氧化鈉使用區(qū)域未設(shè)置沖淋洗眼器。 | 氫氧化鈉使用區(qū)域設(shè)置沖淋洗眼器。 | 已整改 | ||||||
15. | LNG氣化站防護(hù)堤部分管道通過缺口未封堵,堤內(nèi)雜草較多。 | 封堵防護(hù)堤管道缺口,清理LNG儲(chǔ)罐防護(hù)堤內(nèi)雜草。 | 已整改 | ||||||
16. | 氣瓶區(qū)、氫氧化鈉倉庫、液氨鋼瓶區(qū)未設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡、裝卸操作規(guī)程等。 | 氣瓶區(qū)、氫氧化鈉倉庫、液氨鋼瓶區(qū)設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡、裝卸操作規(guī)程等。 | 已整改 | ||||||
17. | 氣瓶區(qū)空、實(shí)瓶未張貼標(biāo)識(shí)。 | 氣瓶區(qū)空、實(shí)瓶張貼標(biāo)識(shí)。 | 已整改 | ||||||
18. | 企業(yè)與LNG供氣承包單位簽訂的安全管理協(xié)議已到期,應(yīng)重新簽訂 | 企業(yè)與LNG供氣承包單位應(yīng)重新簽訂安全管理協(xié)議。 | 已整改 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |