全國服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 青島華源發(fā)加油站有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
報(bào)告編號 | BTTZB24-05YS007 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 該加油站設(shè)置4臺埋地儲罐,2臺50m30#柴油儲罐、2臺50m3汽油儲罐。該加油站折合油品總儲量為150m3(柴油折半計(jì)),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)規(guī)定,該加油站屬于二級站。 | ||||||||
評價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.04.11 | 曹松,田耕 | 初訪 | |||||||
2024.04.23 | 曹松,田耕 | 考察、檢查 | |||||||
2024.04.24 | 曹松,田耕 | 核查 | |||||||
安全評價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.05.18 | ||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法,危險(xiǎn)度評價(jià)法,事故后果模擬法 | ||||||||
評 價(jià)結(jié) 論 | 評價(jià)組認(rèn)為:青島華源發(fā)加油站有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目目前生產(chǎn)和安全管理狀況,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)的要求。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 三次油氣回收裝置未接地 | 三次油氣回收裝置應(yīng)接地 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 罐區(qū)未張貼卸油、油氣回收操作規(guī)程。 | 罐區(qū)應(yīng)張貼卸油、油氣回收操作規(guī)程。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |