全國服務(wù)熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 臨沂市蘭山區(qū)石化油氣總匯經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB2023-05XZ072 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | F5265機動車燃油零售 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 該加油站現(xiàn)有2臺30m3埋地臥式汽油儲罐(92#、95#各1臺)、2臺固定式四槍汽油加油機、1臺三次油氣回收設(shè)備、1座罩棚、1座站房。該加油站現(xiàn)有員工6人,其中主要負責人1人,安全管理人員1人,加油員4人。該加油站主要以儲存零售的方式經(jīng)營汽油,為過往車輛提供加油服務(wù)。 | ||||||||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 田耕 | S011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術(shù)負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2023.10.21 | 曹松 | 初訪 | |||||||
2023.11.03 | 曹松,田耕 | 考察、檢查 | |||||||
2023.11.06 | 曹松,田耕 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2023.11.23 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 評價組認為:臨沂市蘭山區(qū)石化油氣總匯的經(jīng)營狀況符合換發(fā)危險化學品經(jīng)營許可證的條件。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 加油區(qū)東北側(cè)加油島配置的滅火器型號為MF/ABC4型,不符合要求。 | 將滅火器更換為5kg以上的型號。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |